Documenti Riservati
Benvenuto nell'area riservata di Grin Share. Qui trovi tutti i dettagli economici, le proiezioni finanziarie e la documentazione del progetto.
Piano Economico Triennale
| Voce | Anno 1 (9 mesi) | Anno 2 | Anno 3 |
|---|---|---|---|
| Ricavi totali | β¬167.325 | β¬357.353 | β¬468.538 |
| Costi operativi | β¬203.177 | β¬323.439 | β¬351.514 |
| EBITDA | -β¬35.852 | +β¬33.914 | +β¬117.024 |
| Margine EBITDA | -21,4% | 9,5% | 25,0% |
| EBIT | -β¬82.647 | -β¬28.480 | +β¬54.630 |
| Margine EBIT | -49,4% | -8,0% | 11,7% |
π‘ Note
Break-even EBITDA previsto all'Anno 2 (+β¬33.914, margine 9,5%). Break-even EBIT all'Anno 3 (+β¬54.630, margine 11,7%). Dati al netto IVA.
Struttura dell'Investimento
| Voce | Importo | % |
|---|---|---|
| Flotta veicoli (30 Silence S04 (battery swap)) | β¬189.135 | 60% |
| Piattaforma software (SaaS) | β¬35.000 | 11% |
| Tecnologia e branding veicolare | β¬28.500 | 9% |
| Infrastruttura ricarica (10 battery swap) | β¬17.000 | 5% |
| Marketing lancio | β¬14.600 | 5% |
| Buffer di cassa operativo | β¬33.000 | 10% |
| TOTALE FABBISOGNO | β¬317.235 | 100% |
π Capitale sociale
Capitale proprio giΓ versato: β¬10.000 (i.v.). Fabbisogno residuo: β¬307.235.
Driver di Crescita
| KPI | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
|---|---|---|---|
| Noleggi/giorno/veicolo | 3,0 | 5,0 (+67%) | 7,0 (+40%) |
| Noleggi totali annui | 24.780 | 54.701 | 76.483 |
| Abbonati B2C | 96 | 250 | 450 |
| Clienti B2B corporate | 8 | 15 | 25 |
KPI Target (primi 90 giorni)
Utenti registrati
500+
Utenti attivi
>40%
Noleggi/giorno
2,0β3,5
CPA Marketing
β€β¬8,5
Tasso sinistri
<2%
Piano Rollout Flotta
| Data | Veicoli | Flotta totale |
|---|---|---|
| Maggio 2026 (Lancio) | +10 Silence S04 | 10 |
| Luglio 2026 (post Round 1) | +10 Silence S04 | 20 |
| Ottobre 2026 | +5 Silence S04 | 25 |
| Dicembre 2026 | +5 Silence S04 | 30 |
Contatti
Per informazioni dettagliate o per manifestare interesse concreto:
Email: info@grinshare.it
Documento riservato β Dati al netto IVA β Analisi economica completa disponibile su richiesta